2010年冬〜春 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン きっぷ
2010年1月8日作成
冬〜春期間(春休み、GW含む)は、お得なチケット販売中!!
近畿地方のエリアを対象にJR乗車券とセットになったお得なパスを販売しています。
三宮から、往復乗車券とセットで¥5900他、姫路からでも¥6800と非常にお得なパスとなっています。
主要駅のお得度計算はこちら
春休み期間、GWを含む5月31日まで販売。
ただし、この1dayパスは、以下に注意!!
■JRで販売されるパスですが、チケットブースでの交換が必要です。
■年間パスへのアップグレードは不可になっています。
(年間パスを購入するには、全金額を支払う必要があります。)
![]() |
![]() |
■そのお得度は・・ 遠いほどお得!!
| No | 出発点 (主要駅) |
大人 | 小人 | ||||||
| 通常運賃 (往復) |
パス価格 (当パス) |
パス価格 (通常) |
1day お得度 |
通常運賃 (往復) |
パス価格 (当パス) |
パス価格 (通常) |
1day お得度 |
||
| 1 | 神戸〜三ノ宮 | \1,240 | \5,900 | \7,040 | \1,140 | \620 | \4,000 | \4,520 | \520 |
| 2 | 明石 | \1,780 | \6,200 | \7,580 | \1,380 | \880 | \4,150 | \4,780 | \630 |
| 3 | 加古川 | \2,560 | \6,500 | \8,360 | \1,860 | \1,280 | \4,300 | \5,180 | \880 |
| 4 | 宝殿 | \2,900 | \6,600 | \8,700 | \2,100 | \1,440 | \4,350 | \5,340 | \990 |
| 5 | 姫路 | \3,240 | \6,800 | \9,040 | \2,240 | \1,620 | \4,450 | \5,520 | \1,070 |
| 6 | 京都 | \1,560 | \6,100 | \7,360 | \1,260 | \780 | \4,100 | \4,680 | \580 |
| 7 | 和歌山 | \2,420 | \6,400 | \8,220 | \1,820 | \1,200 | \4,250 | \5,100 | \850 |
| 8 | 奈良 | \1,560 | \6,100 | \7,360 | \1,260 | \780 | \4,100 | \4,680 | \580 |
| 9 | 近江今津 | \3,780 | \6,900 | \9,580 | \2,680 | \1,880 | \4,500 | \5,780 | \1,280 |
| 10 | 園部 | \2,900 | \6,600 | \8,700 | \2,100 | \1,440 | \4,350 | \5,340 | \990 |
・パス価格(通常):1dayパス+往復運賃の価格
・1dayお得度:当パスと1dayパス通常価格+通常運賃との差