混み具合と待ち時間の関係
混み具合は、ピーク時の待ち時間より決定しています。下記で4つ以上あてはまれば、そのランクとします。
通常の土日の混雑を基準(”通”)としています。
待ち時間(分) |
|||||||
激 | 混 | 混 | 通 | 空 | 平 | 激 | |
SFR | 160以上 | 120以上 | 100以上 | 80以上 | 60以下 | 30以下 | |
SPD | 200以上 | 150以上 | 120以上 | 80以上 | 60以下 | 30以下 | |
セサミ | 100以上 | 80以上 | 60以上 | 40以上 | 40以下 | 20/40毎 | |
シュレック | 120以上 | 100以上 | 80以上 | 60以上 | 40以下 | 20/40毎 | |
T2 | 120以上 | 100以上 | 80以上 | 60以上 | 35/45毎 | 35/45毎 | |
BTTF | 120以上 | 100以上 | 80以上 | 60以上 | 45以下 | 30以下 | |
BD | 80以上 | 60以上 | 45以上 | 30以上 | 20毎 | 20毎 | |
JP | 150以上 | 120以上 | 100以上 | 60以上 | 30以下 | 20以下 | |
JAWS | 150以上 | 120以上 | 100以上 | 60以上 | 30以下 | 20以下 |
(注)入場制限がかかった場合は、待ち時間に関係なく、激とします。
境界点の部分は、前に+、-を表記します。
HDR、ワンダーランドのアトラクについては、入場者の年齢層の違いに左右されるため、基準には含めていません。
激 | 混 | 混 | 通 | 空 | 平 | 激 |
+混 -混 | +混 -混 | +通 -通 | +空 -空 | +平 -平 |
|