ショー回数に見る混雑予想(2011年9月) 8月はこちら 10月はこちら

昨年はこちら

独断と偏見でショー回数から混み具合と開園時間を予想してみました。今後のインパの参考に!

日付 実績
9/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ショー
回数
WW 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
ユニモン 3 3 4 4 3 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2
セサミ 4 4 8 8 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4
WP/HWP 2 2 3 3  1P  15:45  15:45  15:45  15:45  15:45  15:45  15:45  15:45  15:45  15:45
混雑度 当初予想
最新予想
実績 -平* 激* 激* +平 +平 +平
開園
時間
公式時間 10:00 10:00 9:00 9:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 9:00 9:00 10:00 10:00 10:00 10:00
当初予想  9:55  9:55 8:50 8:50  9:55  9:55  9:55  9:55  9:55 8:45 8:45 9:50 9:50 9:50 9:50
最新予想  9:55  9:55 8:50 8:50  9:55  9:55  9:55  9:55  9:55 8:45 8:45 9:50 9:50 9:50 9:50
実績  9:50 10:00 9:00 8:50?  9:55  9:50  9:50?  9:50 9:50 8:35 8:45 9:50 9:50 9:50 9:50
閉園時間 19:30 19:30 21:00 21:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 21:00 21:00 19:30 19:30 19:30 19:30
パレード開催時間 19:15 19:15 20:00 20:00 19:15 19:15 19:15 19:15 19:00 20:00 20:00 19:15 19:15 19:15 19:15
ワンピースプレミア 19:15 19:15
Gパスでの入場

;激混み ;混雑 ;やや混雑 ;通常 空;空き 平:空き空き。 :激空き。

日付 実績
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ショー
回数
WW 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2
ユニモン 2 5 5 5 2 2 2 5 5 5 2 2 2 2 2
セサミ 4 8 8 8 4 4 4 8 8 8 4 4 4 4 4
HWP  15:45  15:45  15:45  15:45  15:45  15:45  15:45  15:15  15:15  15:15  15:45  15:45  15:45  15:45  15:15
混雑度 当初予想
最新予想
実績 +平 -混 +平 -平* 激* +混 +通 +平 +平
開園
時間
公式時間 10:00 9:00 9:00 9:00 10:00 10:00 10:00 9:00 9:00 9:00 9:00 10:00 10:00 10:00 10:00
当初予想 9:50 8:30 8:30 8:30 9:50 9:50 9:50 8:30 8:30 8:30 8:40 9:50 9:50 9:50 9:50
最新予想 9:50 8:30 8:30 8:30 9:50 9:50 9:50 8:30 8:30 8:30 8:40 9:50 9:50 9:50 9:50
実績 9:50 8:45 8:25 8:35 9:30 10:00 9:50 8:20 8:20 8:30 8:45 9:50 9:50 9:50 9:50
閉園時間 19:30 21:00 22:00 21:00 19:00 19:00 19:00 21:00 22:00 21:00 20:00 19:00 19:00 19:00 21:00
パレード開催時間 19:15 20:00 20:30 20:00 19:00 19:00 19:00 18:30 20:00 20:00 19:30 19:00 19:00 19:00 20:00
Gパスでの入場 × ×

;激混み ;混雑 ;やや混雑 ;通常 空;空き 平:空き空き。 :激空き。

当初予想はショースケジュール発表時にショーの回数から予想したもの。
最新予想は、前日まで、状況が変わる都度更新していきます。
ピータパンは、2010年10月31日をもって終演しました。
開園時間の実績は、公式HPの情報より、混雑度の実績は、只今インパ中の掲示板等の待ち時間情報
により、判断して決定します。情報のない場合は?と表示します。天候が悪いために、空いていた場合は末尾に*
※9月2日(金)〜4日(日)、20日(火)、21日(水)は、台風接近により空いていました。

2011年5月20日作成
2011年10月3日更新