ショー回数に見る混雑予想(2013年6月) | 5月はこちら | 7月はこちら |
昨年はこちら |
独断と偏見でショー回数から混み具合と開園時間を予想してみました。今後のインパの参考に!
日付 | 実績 | |||||||||||||||
6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
ショー 回数 |
WW | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ユニモン | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
サーカス | 2 | 2 | 2 | − | − | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | − | − | 1 | 1 | 2 | |
混雑度 | 当初予想 | 通 | 通 | 空 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 空 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 |
最新予想 | 通 | 通 | 空 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 通 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | |
実績 | 空 | -通* | +通 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 通 | +平 | +平 | 平 | 平 | -空* | |
開園 時間 |
公式時間 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 9:00 |
当初予想 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 8:35 | |
最新予想 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 8:35 | |
実績 | 8:30 | 8:30 | 8:35 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50? | 8:30 | 8:30 | 8:35 | 9:50 | 9:50 | 10:00 | 9:50 | 8:35 | |
閉園時間 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 20:30 | |
パレード開催時間 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | - | - | - | - | 20:00 | 20:00 | 20:00 | - | - | - | - | 20:00 | |
Gパスでの入場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激;激混み 混;混雑 混;やや混雑 通;通常 空;空き 平:空き空き。激:激空き。
日付 | 実績 | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
ショー 回数 |
WW | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ユニモン | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
サーカス | 2 | 2 | − | − | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | − | − | 1 | 1 | 2 | 2 | |
混雑度 | 当初予想 | 通 | 空 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 空 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 |
最新予想 | 通 | 通 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 空 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | |
実績 | +空 | +空 | 平 | 平 | 激* | 平 | +空 | 平* | +平 | -平 | 激* | 平 | 平 | -通 | +空 | |
開園 時間 |
公式時間 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 9:00 | 9:00 |
当初予想 | 8:35 | 8:35 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 8:35 | 8:35 | |
最新予想 | 8:35 | 8:35 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 8:35 | 8:35 | |
実績 | 8:35 | 8:35 | 9:50 | 9:50 | 10:00 | 10:00 | 8:30 | 8:35? | 8:55 | 10:00 | 10:00 | 9:50? | 9:50? | 8:35 | 8:45 | |
閉園時間 | 20:30 | 20:30 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 20:30 | 20:30 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 20:30 | 20:30 | |
パレード開催時間 | 20:00 | 20:00 | - | - | - | - | 20:00 | 20:00 | - | - | - | - | - | 20:00 | 20:00 | |
Gパスでの入場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激;激混み 混;混雑 混;やや混雑 通;通常 空;空き 平:空き空き。激:激空き。
当初予想はショースケジュール発表時にショーの回数から予想したもの。
最新予想は、前日まで、状況が変わる都度更新していきます。
開園時間および混雑度の実績は、公式HPの情報により、判断して決定します。
情報のない場合は?と表示します。天候が悪いために、空いていた場合は末尾に*
2013年5月27日作成
2013年7月01日更新