ショー回数に見る混雑予想(2014年10月) | 9月はこちら | 11月はこちら |
昨年はこちら |
独断と偏見でショー回数から混み具合と開園時間を予想してみました。今後のインパの参考に!
日付 | 実績 | |||||||||||||||
10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
ショー 回数 |
WW | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
ユニモン | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
HWP | 15:30 | 15:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | |
混雑度 | 当初予想 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 激 | 激 | 空 | 空 |
最新予想 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 激 | 激 | 空 | 空 | |
実績 | 通 | +平 | 空 | 通 | +空* | 通 | +平 | 空 | 空 | 空 | +混 | +混 | 平* | 空 | 空 | |
開園 時間 |
公式時間 | 10:00 | 10:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 |
当初予想 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | 8:00 | 7:45 | 8:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:30 | 8:00 | 7:45 | 7:45 | 9:30 | 9:30 | |
最新予想 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | 8:00 | 7:45 | 8:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:30 | 8:00 | 7:45 | 7:45 | 9:30 | 9:30 | |
実績 | 9:15 | 9:15 | 8:30 | 8:15 | 8:00 | 8:00 | 9:30 | 9:30 | 9:15 | 8:20 | 8:15 | 8:15 | 8:00 | 9:15 | 9:30 | |
閉園時間 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 17:00 | 20:00 | 20:00 | |
パレード開催時間 | 19:30 | 19:30 | × | × | × | × | 19:30 | 19:30 | 19:30 | × | × | × | × | 19:30 | 19:30 | |
ハロウィーンナイト開催 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
Gパスでの入場 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
激;激混み 混;混雑 混;やや混雑 通;通常 空;空き 平:空き空き。 激:激空き。
日付 | 実績 | ||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ショー 回数 |
WW | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
ユニモン | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
HWP | 15:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 14:30 | 14:30 | |
混雑度 | 当初予想 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 通 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 混 |
最新予想 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 通 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 混 | |
実績 | 平 | 通 | 激 | 激 | 混 | 平 | 平 | 空 | -混 | 混 | 激 | 混 | +平 | 空 | 空 | +通 | |
開園 時間 |
公式時間 | 10:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 9:30 | 9:00 |
当初予想 | 9:30 | 8:30 | 7:45 | 7:45 | 8:15 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:30 | 7:45 | 7:45 | 8:15 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | 8:30 | |
最新予想 | 9:30 | 8:30 | 7:45 | 7:45 | 8:15 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:30 | 7:45 | 7:45 | 8:15 | 9:30 | 9:30 | 8:45 | 8:30 | |
実績 | 9:30 | 8:00 | 7:30 | 7:30 | 7:45 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:00 | 8:00 | 7:30 | 7:35 | 9:30 | 9:30 | 9:00 | 7:50 | |
閉園時間 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 20:00 | 18:30 | 21:00 | |
パレード開催時間 | 19:30 | × | × | × | × | 19:30 | 19:30 | 19:00 | × | × | × | × | 19:30 | 19:30 | × | × | |
ハロウィ-ンナイト開催 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
Gパスでの入場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激;激混み 混;混雑 混;やや混雑 通;通常 空;空き 平:空き空き。 激:激空き。
当初予想はショースケジュール発表時にショーの回数から予想したもの。
最新予想は、前日まで、状況が変わる都度更新していきます。
開園時間および混雑度の実績は、公式HPの情報により、判断して決定します。
情報のない場合は?と表示します。天候が悪いために、空いていた場合は末尾に*
10/15は、台風接近により、22:00→17:00閉園に変更。
ホラーナイトの時間帯の待ち時間は、混雑度の判定から除外しています。
2014年09月21日作成
2014年11月05日更新