ショー回数に見る混雑予想(2015年8月) 7月はこちら 9月はこちら

昨年はこちら

独断と偏見でショー回数から混み具合と開園時間を予想してみました。今後のインパの参考に!

日geki  実績
8/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ショー
回数
WW 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ユニモン 6 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6
WP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
混雑度 当初予想
最新予想
実績 -通 -混 +混 +混
開園
時間
公式時間 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
当初予想 8:00 8:00 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
最新予想 8:00 8:00 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
実績 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:00
閉園時間 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 22:00 22:00 22:00 22:00
パレード開催時間 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30
ワンピースプレミア 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 × 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15
年間パスでの入場 × × × × ×

;激混み ;混雑 ;やや混雑 ;通常 空;空き 平:空き空き。:激空き。

日付 実績
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ショー
回数
WW 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ユニモン 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 4 4 4 6 5 3
WP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
混雑度 当初予想
最新予想
実績 -混 +通 -混 +通 +通
開園
時間
公式時間 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
当初予想 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:15
最新予想 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:15
実績 8:15 8:00 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:00 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:30
閉園時間 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
パレード開催時間 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30
ワンピースプレミア 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15
年間パスでの入場

;激混み ;混雑 ;やや混雑 ;通常 空;空き 平:空き空き。:激空き。

当初予想はショースケジュール発表時にショーの回数から予想したもの。
最新予想は、前日まで、状況が変わる都度更新していきます。
開園時間および混雑度の実績は、公式HPの情報により、判断して決定します。
情報のない場合は?と表示します。天候が悪いために、空いていた場合は末尾に*
年パスでの入場:年間パスでの入場の可否を示します。VIPパスには、除外日はありません。

2015年05月13日作成
2015年09月02日更新