ショー回数に見る混雑予想(2016年6月) | 5月はこちら | 7月はこちら |
昨年はこちら |
独断と偏見でショー回数から混み具合と開園時間を予想してみました。今後のインパの参考に!
日付 | 実績 | |||||||||||||||
6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
ショー 回数 |
WW | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
ユニモン | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
混雑度 | 当初予想 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 混 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 混 | 平 | 平 |
最新予想 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 混 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 混 | 平 | 平 | |
実績 | +平 | 平 | 平 | 通 | +空* | 混 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 空* | 平 | 平 | |
開園 時間 |
公式時間 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:30 | 9:30 |
当初予想 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | |
最新予想 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | |
実績 | 8:45 | 8:30 | 8:45 | 8:15 | 8:30 | 8:30 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 8:15 | 8:15 | 8:30 | 9:15 | 9:15 | |
閉園時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
リボーンP開催時間 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
MSP開催時間 | − | − | − | 20:00 | 20:00 | 20:00 | − | − | − | − | 20:00 | 20:00 | 20:00 | − | − | |
年パスでの入場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激;激混み 混;混雑 混;やや混雑 通;通常 空;空き 平:空き空き。激:激空き。
日付 | 実績 | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
ショー 回数 |
WW | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ユニモン | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
混雑度 | 当初予想 | 平 | 平 | 通 | 通 | 通 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 通 | 平 | 平 | 平 |
最新予想 | 平 | 平 | 通 | 通 | 通 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 通 | 平 | 平 | 平 | |
実績 | 平 | 平 | 通 | 通 | 空 | 平 | 平 | 平 | +平 | 空 | +通 | 空 | 空 | 平 | 空 | |
開園 時間 |
公式時間 | 9:30 | 9:30 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
当初予想 | 9:15 | 9:15 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 8:15 | 8:15 | 8:30 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | |
最新予想 | 9:15 | 9:15 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 8:15 | 8:15 | 8:30 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | |
実績 | 9:15 | 9:15 | 8:15 | 8:30 | 8:30 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 8:15 | 8:15 | 8:45 | 9:20 | 9:15 | 9:15 | |
閉園時間 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
リボーンP開催時間 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
MSP開催時間 | − | − | 20:00 | 20:00 | − | − | − | − | − | 20:00 | 20:00 | − | − | − | − | |
年パスでの入場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激;激混み 混;混雑 混;やや混雑 通;通常 空;空き 平:空き空き。激:激空き。
当初予想はショースケジュール発表時にショーの回数から予想したもの。
最新予想は、前日まで、状況が変わる都度更新していきます。
開園時間および混雑度の実績は、公式HPの情報により、判断して決定します。
情報のない場合は?と表示します。天候が悪いために、空いていた場合は末尾に*
MSP:マジカルスターライトパレード、リボーンP:ユニバーサル・リボーン・パレード(開催時間は予想です。)
2015年05月28日作成
2016年07月06日更新