ショー回数に見る混雑予想(2016年9月) 8月はこちら 10月はこちら

昨年はこちら

独断と偏見でショー回数から混み具合と開園時間を予想してみました。今後のインパの参考に!

日付 実績
9/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ショー
回数
WW 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2
ユニモン 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2
WP 2 2 2 2 - - - - - - - - - - -
混雑度 当初予想
最新予想
実績 +通 +通 +通 +通
開園
時間
公式時間 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:00 9:00
当初予想 8:30 8:30 7:45 7:45 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 7:45 7:45 8:30 8:30 8:30
最新予想 8:30 8:30 7:45 7:45 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 7:45 7:45 8:30 8:30 8:30
実績 8:30 8:30 9:00 8:00 8:30 8:30 8:35 8:30 8:45 7:30 7:30 8:00 9:00 8:45 8:45
閉園時間 20:30 20:30 21:00 21:00 20:30 20:00 20:00 19:30 18:30 21:00 21:00 21:00 21:00 20:30 20:30
リボーンP開催時間 15:30 15:30 13:15 13:15 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
ワンピースプレミア 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 × × 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15
ハローウィンナイト開催
年間パスでの入場

;激混み ;混雑 ;やや混雑 ;通常 空;空き 平:空き空き。 :激空き。

日付 実績
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ショー
回数
WW 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
ユニモン 3 4 4 5 3 2 4 3 5 5 4 3 2 3 3
混雑度 当初予想
最新予想
実績 混* 混* -平* +混 +通 +通 *空
開園
時間
公式時間 9:00 9:30 9:30 9:30 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 9:00 9:00 9:00 9:00
当初予想 8:30 7:45 7:45 7:30 7:45 8:00 7:45 7:45 7:45 7:30 7:30 8:30 8:30 8:30 8:30
最新予想 8:30 7:45 7:45 7:30 7:45 8:00 7:30 7:45 7:30 7:30 7:30 8:30 8:30 8:30 8:30
実績 8:30 7:30 7:45 7:30 8:30  ? 7:45 7:30 7:30 7:30 7:45 8:30 8:30 8:30 8:25
閉園時間 21:00 21:00 22:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 20:30 20:30 20:30 21:00
リボーンP開催時間 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
ワンピースプレミア 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15
ハローウィンナイト開催
年間パスでの入場 ×

;激混み ;混雑 ;やや混雑 ;通常 空;空き 平:空き空き。 :激空き。

当初予想はショースケジュール発表時にショーの回数から予想したもの。
最新予想は、前日まで、状況が変わる都度更新していきます。
開園時間および混雑度の実績は、公式HPの情報により、判断して決定します。
情報のない場合は?と表示します。天候が悪いために、空いていた場合は末尾に*
年パスでの入場:年間パスでの入場の可否を示します。VIPパスには、除外日はありません。
 ホラーナイトの時間帯の待ち時間は、混雑度の判定から除外しています。
※9月20日(月)は、台風接近により空いていました。

 2016年9月05日作成
2016年10月2日更新