ショー回数に見る混雑予想(2010年4月) 3月はこちら 5月はこちら

昨年はこちら

独断と偏見でショー回数から混み具合と開園時間を予想してみました。今後のインパの参考に!

日付 実績
4/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ショー
回数
WW 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3
ユニモン 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4
トト 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3
ウィケッド 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3
混雑度 当初予想
最新予想
実績 通* +混 +通 +空 -平 -空 激*
開園
時間
公式時間 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 10:00 10:00 10:00 9:00 9:00 10:00 10:00 10:00 9:00
当初予想 8:30 8:30 8:30 8:30 8:40 8:40 9:55 9:55 9:55 8:50 8:50 9:50 9:55 9:55 9:00
最新予想 8:30 8:30 8:30 8:30 8:40 8:40 9:55 9:55 9:55 8:50 8:50 9:50 9:55 9:55 9:00
実績 8:40 8:40 8:33 8:35 8:40 8:50 9:50? 10:00 10:00 8:40 8:45 10:00 10:00 10:00 9:00
閉園時間 21:00 21:00 21:00 21:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
パレード開催時間 20:00 20:00 20:00 20:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
ピータパン開催時間 15:30 15:30 15:30 15:30 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
Gパスでの入場

;激混み ;混雑 ;やや混雑 ;通常 空;空き 平:空き空き。:激空き。

日付 実績
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ショー
回数
WW 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
ユニモン 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
トト 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ウィケッド 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
混雑度 当初予想
最新予想
実績 激* 激* +平 激* +平
開園
時間
公式時間 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
当初予想 9:00 8:45 8:50 8:50 9:00 9:00 9:00 9:00 8:50 8:50 9:00 9:00 8:50 8:50 8:50
最新予想 9:00 8:40 8:45 8:50 9:00 9:00 9:00 9:00 8:40 8:40 8:50 9:00 8:50 8:40 8:50
実績 8:55 8:40 8:40 9:00 9:00 9:00 9:00 8:40 8:40 8:40 9:00 9:00 8:50? 8:40 8:45
閉園時間 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
パレード開催時間 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
ピータパン開催時間 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
Gパスでの入場

;激混み ;混雑 ;やや混雑 ;通常 空;空き 平:空き空き。:激空き。

当初予想はショースケジュール発表時にショーの回数から予想したもの。

最新予想は、前日まで、状況が変わる都度更新していきます。
開園時間の実績は、公式HPの情報より、混雑度の実績は、只今インパ中の掲示板等の待ち時間情報
により、判断して決定します。情報のない場合は?と表示します。天候が悪いために、空いていた場合は末尾に*

2010年1月15日作成
2010年4月30日更新