ショー回数に見る混雑予想(2010年5月) 4月はこちら 6月はこちら

昨年はこちら

独断と偏見でショー回数から混み具合と開園時間を予想してみました。今後のインパの参考に!

日付 実績
5/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ショー
回数
WW 4 5 5 5 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4
ユニモン 5 6 6 6 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5
トト 4 4 4 4 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 4
ウィケッド 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4
混雑度 当初予想
最新予想
実績
開園
時間
公式時間 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:30 9:30 9:00 9:00 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:00
当初予想 8:40 8:10 7:45 7:45 8:40 9:30 9:30 8:40 8:40 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 8:45
最新予想 8:40 8:00 7:45 8:00 8:40 9:30 9:30 8:40 8:40 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 8:40
実績 8:30 8:04 8:00 8:05 8:45 9:30 9:25 8:45 8:40 9:30 9:20 9:20? 9:20 9:20 8:40
閉園時間 21:00 22:00 22:00 22:00 20:00 20:00 20:00 20:30 20:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:30
パレード開催時間 20:00 20:30 20:30 20:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00
ピータパン開催時間 15:30 16:00 16:00 16:00 15:00 15:00 15:00 15:30 15:30 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:30
Gパスでの入場 × × ×

;激混み ;混雑 ;やや混雑 ;通常 空;空き 平:空き空き。:激空き。

日付 実績
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ショー
回数
WW 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 3 2
ユニモン 5 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 5 5 3
トト 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2
ウィケッド 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2
混雑度 当初予想
最新予想
実績 +平 平- +平 +平 -平* 激* +平
開園
時間
公式時間 9:00 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:00 9:00 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:00 9:00 9:30
当初予想 8:45 9:20 9:25 9:25 9:25 9:25 8:40 8:40 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20 8:45 8:45 9:30
最新予想 8:40 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20 8:40 8:40 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20 8:45 8:45 9:30
実績 8:55 9:30 9:30 9:30 9:25 9:25 8:50 9:00 9:30 9:25 9:30 9:30 9:17 8:50 ? ?
閉園時間 20:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30
パレード開催時間 20:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
ピータパン開催時間 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
Gパスでの入場

;激混み ;混雑 ;やや混雑 ;通常 空;空き 平:空き空き。:激空き。

当初予想はショースケジュール発表時にショーの回数から予想したもの。
最新予想は、前日まで、状況が変わる都度更新していきます。
開園時間の実績は、公式HPの情報より、混雑度の実績は、只今インパ中の掲示板等の待ち時間情報
により、判断して決定します。情報のない場合は?と表示します。天候が悪いために、空いていた場合は末尾に*
5/24は、大雨警報がでるほどの大雨

2010年1月15日作成
2010年5月31日更新