ショー回数に見る混雑予想(2017年1月) | 12月はこちら | 2月はこちら |
昨年はこちら |
独断と偏見でショー回数から混み具合と開園時間を予想してみました。今後のインパの参考に!
日付 | 実績 | |||||||||||||||
1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
ショー 回数 |
WW | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ユニモン | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
混雑度 | 当初予想 | 通 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 通 | 混 | 通 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 |
最新予想 | 通 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 通 | 混 | 通 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | |
実績 | 通 | 混 | 混 | 混 | 混 | 通 | 通 | 混 | 混 | 平 | 平 | -平 | -平 | 混 | -平* | |
開園 時間 |
公式時間 | 2:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
当初予想 | 2:00 | 8:00 | 8:00 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:15 | 8:00 | 8:15 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | |
最新予想 | 2:00 | 8:00 | 8:00 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:15 | 8:00 | 8:15 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | |
実績 | 2:00 | 8:15 | 8:30 | 8:30 | 8:15 | 8:30 | 8:30 | 8:00 | 8:15 | 8:50 | 9:00 | 8:55 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | |
閉園時間 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 20:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | |
リボーンP開催時間 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
天使のくれた奇跡時間 | 17:35 19:45 |
17:35 19:45 |
17:35 |
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | - | - | - | - | - | - | |
年間パスでの入場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激;激混み 混;混雑 混;やや混雑 通;通常 空;空き 平:空き空き。 激:激空き。
日付 | 実績 | ||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ショー 回数 |
WW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | − | − |
ユニモン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
混雑度 | 当初予想 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 空 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 空 | 空 |
最新予想 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 空 | 平 | 平 | 平 | 平 | 通 | 通 | 空 | 空 | |
実績 | 平 | -平 | -平 | -平 | -平 | 空 | 通 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 空 | 空 | 平 | 平 | |
開園 時間 |
公式時間 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
当初予想 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:15 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:15 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | |
最新予想 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:15 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:15 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | |
実績 | 8:50 | 8:45 | 8:45 | 8:50 | 8:50 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:50 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | |
閉園時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | |
リボーンP開催時間 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
年間パスでの入場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激;激混み 混;混雑 混;やや混雑 通;通常 空;空き 平:空き空き。 激:激空き。
当初予想はショースケジュール発表時にショーの回数から予想したもの。
最新予想は、前日まで、状況が変わる都度更新していきます。
開園時間および混雑度の実績は、公式HPの情報により、判断して決定します。
情報のない場合は?と表示します。天候が悪いために、空いていた場合は末尾に*
パレードの開催時間は、予想です。
年間パスでの入場:年間パスでの入場の可否を示します。1月は、除外日はありません。
2016年10月23日作成
2017年02月03日更新