ショー回数に見る混雑予想(2017年2月) | 1月はこちら | 3月はこちら |
昨年はこちら |
独断と偏見でショー回数から混み具合と開園時間を予想してみました。今後のインパの参考に!
予想日付 | 実績 | |||||||||||||||
2/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
ショー 回数 |
WW | − | − | − | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ユニモン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
混雑度 | 当初予想 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 混 | 混 | 通 | 通 | 通 |
最新予想 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 混 | 混 | 通 | 通 | 通 | |
実績 | 平 | 通 | 平 | 平 | +平 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 平 | 通 | 平 | 空 | |
開園 時間 |
公式時間 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
当初予想 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | |
最新予想 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | |
実績 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:30 | |
閉園時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
リボーンP開催時間 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
年間パスでの入場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激;激混み 混;混雑 混;やや混雑 通;通常 空;空き 平:空き空き。激:激空き。
日付 | 実績 | |||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
ショー 回数 |
WW | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
ユニモン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
混雑度 | 当初予想 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 |
最新予想 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | 通 | |
実績 | 通 | 通 | 通 | 空 | 通 | 通 | 通 | 平 | 通 | 通 | 通 | 混 | 空 | |
開園 時間 |
公式時間 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
当初予想 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | |
最新予想 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | |
実績 | 8:45 | 8:45 | 8:20 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:30 | 8:45 | 8:45 | 8:15 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | |
閉園時間 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | |
リボーンP開催時間 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
年間パスでの入場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激;激混み 混;混雑 混;やや混雑 通;通常 空;空き 平:空き空き。激:激空き。
当初予想はショースケジュール発表時にショーの回数から予想したもの。
最新予想は、前日まで、状況が変わる都度更新していきます。
開園時間および混雑度の実績は、公式HPの情報により、判断して決定します。
情報のない場合は?と表示します。天候が悪いために、空いていた場合は末尾に*
年間パスでの入場:年間パスでの入場の可否を示します。2月は、除外日はありません。
2017年01月27日作成
2017年02月28日更新