ショー回数に見る混雑予想(2017年3月) | 2月はこちら | 4月はこちら |
昨年はこちら |
独断と偏見でショー回数から混み具合と開園時間を予想してみました。今後のインパの参考に!
日付 | 実績 | |||||||||||||||
3/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
ショー 回数 |
WW | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ユニモン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
混雑度 | 当初予想 | 通 | 通 | 通 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 |
最新予想 | 通 | 通 | 通 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | |
実績 | 空 | 空 | 空 | 通 | 通 | 通 | 混 | +通 | +通 | 混 | 混 | 混 | 混 | +混 | +混 | |
開園 時間 |
公式時間 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
当初予想 | 8:45 | 8:45 | 9:30 | 8:00 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:00 | 8:00 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
最新予想 | 8:45 | 8:45 | 9:30 | 8:00 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:00 | 8:00 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | |
実績 | 8:45 | 8:45 | 9:30 | 8:00 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 7:45 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
閉園時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 21:00 | 21:00 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |
リボーンP開催時間 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
年間パスでの入場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
激;激混み 混;混雑 混;やや混雑 通;通常 空;空き 平:空き空き。激:激空き。
日付 | 実績 | 予想 | |||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ショー 回数 |
WW | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ユニモン | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
混雑度 | 当初予想 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 |
激 |
激 |
激 |
激 |
激 |
激 |
激 |
最新予想 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 |
激 |
激 |
激 |
激 |
激 |
激 |
激 |
|
実績 | +混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | +混 | 混 | 混 | 混 | +通 | ||||||
開園 時間 |
公式時間 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 |
当初予想 | 8:15 | 8:00 | 7:45 | 8:00 | 7:45 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | |
最新予想 | 8:15 | 8:00 | 7:45 | 8:00 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | |
実績 | 7:45 | 7:30 | 7:45 | 7:45 | 7:30 | 7:45 | 7:45 | 8:00 | 7:45 | 8:00 | 8:00 | ||||||
閉園時間 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |
リボーンP開催時間 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
年間パスでの入場 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
激;激混み 混;混雑 混;やや混雑 通;通常 空;空き 平:空き空き。激:激空き。
当初予想はショースケジュール発表時にショーの回数から予想したもの。
最新予想は、前日まで、状況が変わる都度更新していきます。
開園時間および混雑度の実績は、公式HPの情報により、判断して決定します。
情報のない場合は?と表示します。天候が悪いために、空いていた場合は末尾に*
年間パスでの入場:年間パスでの入場の可否を示します。VIPパスには、除外日はありません。
リボーンP:ユニバーサル・リボーン・パレード
2017年03月19日作成
2017年03月26日更新